News
CrazeDNS представляет собой простой и эффективный инструмент для организации удалённого доступа к устройствам и сервисам, интегрированным в домашние сети, посредством...
04.01.2026
1. SONOFF Zigbee Devices Brand/Vendor Product Type Model Capabilities in Matter Platform SONOFF DIY Smart Switch ZBMINI On/Off Control BASICZBR3...
23.12.2025
Содержание Установка Node-RED Устанавливаем нужные ноды Настройка ноды eWeLink Cube Как сделать бота в Телеграм? Установка файла с примером Настройка...
04.08.2025
Description
Reviews
Description
Технические характеристики
| Экран | Панель | 10 - дюймовый экран высокой четкости | ||||||||||||
| Разрешение | 1920×1200 | |||||||||||||
| Режим отображения | Нормально черный | |||||||||||||
| Угол обзора | 85 | |||||||||||||
| Яркость | 300 кд/м2 | |||||||||||||
| Контраст | 1000:1 | |||||||||||||
| Соотношение сторон | 16:10 | |||||||||||||
| Система | Процессор | Восьми ядерный процессор Rockchip RK3576 Cortex A72 + Cortex A53, up to 2.2Ghz | ||||||||||||
| ОЗУ | 4 ГБ | |||||||||||||
| Внутренняя память | 32ГБ | |||||||||||||
| Операционная система | Система Android 14 | |||||||||||||
| Сенсорный экран | 10-точечный емкостный сенсор | |||||||||||||
| Сеть | Wi-Fi и Bluetooth | WiFi6 и BT5.2 | ||||||||||||
| Ethernet | 1000M Ethernet | |||||||||||||
| ZigBee | нет | |||||||||||||
| Протокол Matter | Программная поддержка (eWeLink Cast) | |||||||||||||
| Интерфейс | TF | Слоты для карт TF | ||||||||||||
| Type-С | USB2.0 поддерживает функцию OTG | |||||||||||||
| RJ45 | Интерфейс Ethernet (стандарт функции POE IEEE802.3at, POE+, класс 4, 25,5 Вт) | |||||||||||||
| RS-485 | - | |||||||||||||
| Разъем питания | Вход постоянного тока 12 В | |||||||||||||
| Разъем питания | Интерфейс питания 12 В | |||||||||||||
| Мультимедиа | Видео | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9 и т. д. | ||||||||||||
| Аудио | MP3/WMA/AAC и т.д. | |||||||||||||
| Изображение | JPEG | |||||||||||||
| Другие параметры | Микрофон | Один микрофон | ||||||||||||
| Спикер | 2×2 Ватт | |||||||||||||
| Светодиодная подсветка | RGB | |||||||||||||
| Камера | 2MP | |||||||||||||
| Рабочая температура | 0-50 градусов | |||||||||||||
| Язык экранного меню | Многоязычный | |||||||||||||
| Сертификаты | 3C,FCC,CE,ROHS и т.д. | |||||||||||||
| Комплектация | Адаптер питания | да | ||||||||||||
| Руководство пользователя | да (EN) | |||||||||||||
| Крепление | Настенное крепление или на кронштейн | |||||||||||||
Как отключить подсветку планшета?
Для начала посмотрим порт к которому подключена подсветка. Он находится на обороте планшета. В нашем случае это "ttys3".
У ВАС МОЖЕТ БЫТЬ ЗНАЧЕНИЕ ПОРТА ДРУГОЕ!!!

Далее на экране переходим в раздел приложений. Нажмите на экране значок в красной рамке.

Далее открываем приложение Light Test (1).

Теперь после того как открыли приложение в окошке 2 заменяем значение порта на наше - /dev/ttyS3 (у вам может быть другое). Далее нажимаем кнопочку 3 Open. Затем чтобы отключить подсветку нажимаем кнопочку 4 Turn off the lights. После нажатия этой клавиши подсветка выключится.

P.S. При включении планшета подсветка может появиться на время загрузки. После загрузки она выключится.
Reviews
No one has left any reviews yet
