Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
News
Description
Reviews
Description
Технические характеристики
Экран | Панель | 10 - дюймовый экран высокой четкости | ||||||||||||
Разрешение | 1280×800 | |||||||||||||
Режим отображения | Нормально черный | |||||||||||||
Угол обзора | 85 | |||||||||||||
Яркость | 300 кд/м2 | |||||||||||||
Контраст | 1000:1 | |||||||||||||
Соотношение сторон | 16:10 | |||||||||||||
Система | Процессор | Четырехъядерный процессор Rockchip rk3566 A55, тактовая частота 1,8G | ||||||||||||
ОЗУ | 4 ГБ | |||||||||||||
Внутренняя память | 32ГБ | |||||||||||||
Операционная система | Система Android 11 | |||||||||||||
Сенсорный экран | 10-точечный емкостный сенсор | |||||||||||||
Сеть | Wi-Fi и Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n и BT5.2) | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
ZigBee | нет | |||||||||||||
Протокол Matter | Программная поддержка (eWeLink Cast) | |||||||||||||
Интерфейс | TF | Слоты для карт TF | ||||||||||||
Type-С | USB2.0 поддерживает функцию OTG | |||||||||||||
RJ45 | Интерфейс Ethernet (стандарт функции POE IEEE802.3at, POE+, класс 4, 25,5 Вт) | |||||||||||||
RS-485 | Связь с устройствами RS485 | |||||||||||||
Разъем питания | Вход постоянного тока 12 В | |||||||||||||
Разъем питания | Интерфейс питания 12 В | |||||||||||||
Мультимедиа | Видео | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9 и т. д. | ||||||||||||
Аудио | MP3/WMA/AAC и т.д. | |||||||||||||
Изображение | JPEG | |||||||||||||
Другие параметры | Микрофон | Два микрофона | ||||||||||||
Спикер | 2×2 Ватт | |||||||||||||
Светодиодная подсветка | RGB | |||||||||||||
Камера | 2MP | |||||||||||||
Рабочая температура | 0-50 градусов | |||||||||||||
Язык экранного меню | Многоязычный | |||||||||||||
Сертификаты | 3C,FCC,CE,ROHS и т.д. | |||||||||||||
Комплектация | Адаптер питания | нет | ||||||||||||
Руководство пользователя | да (EN) | |||||||||||||
Крепление | Настенное крепление (в круглый подрозетник) |
Reviews
No one has left any reviews yet